Key Market Links
Cash Bids
Full Futures Markets
Grain Futures Overview
Livestock Futures Overview
Electronic Futures Overview
Portfolio
Custom Charting

blog iconDTN Market Matters Blog
River Conditions, Corn Basis Levels Improve
Katie Micik – Markets Editor Bio
Posted at Friday, May 24, 2013 3:40PM CDT

DTN Market News
River Conditions, Corn Basis Levels Improve
DTN Early Word Grains 05/24 06:03
DTN Midday Grain Comments 05/24 11:11
DTN Closing Grain Comments 05/24 13:59
DTN Cattle Close/Trends ...
DTN Early Word Opening Livestock ...
DTN Midday Livestock Comments ...
DTN Closing Livestock Comments ...
DTN Chart Technical Points ...
DTN Feeder Pig Index

Indexes
Index Last Chg
NYSE Composite 9442 05/24/2013   3:09 PM CST - 24
Value Line 3727 05/24/2013   3:14 PM CST - 4

 - Mouse over for last update
Intraday Indexes
Value Line

Quotes

@C - CORN - CBOT
  High Low Last Chg
Jul 664'6 655'4 656'4 -4'6
Sep 567'4 555'0 566'2 3'2
Dec 536'6 527'0 536'0 1'6
Mar 547'6 538'0 547'0 2'0
May 555'2 546'0 554'6 2'0
Jul 562'4 553'2 562'4 2'2
Sep 552'6 545'6 551'0 1'6
Dec 552'0 545'0 552'0 -0'4
Mar 559'0 552'4 559'0 0'2
May 551'0 0'2
Jul 558'0 0'4
Sep 550'0 0'4
Dec 531'2 529'6 531'0 -1'4
Jul 544'0 -1'4
Dec 508'0 -1'4
Dec
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Chg
Jul 1505'6 1471'2 1476'0 -23'2
Aug 1421'6 1396'0 1402'0 -12'0
Sep 1307'0 1292'2 1299'2 0'4
Nov 1250'0 1239'2 1248'2 4'6
Jan 1256'2 1245'4 1255'0 5'0
Mar 1259'4 1249'4 1258'2 4'6
May 1261'2 1251'4 1258'6 4'6
Jul 1268'0 1258'6 1264'4 5'0
Aug 1261'0 1252'2 1261'0 4'2
Sep 1243'4 4'2
Nov 1249'2 1240'2 1247'0 4'0
Jan 1250'2 1249'0 1250'2 2'6
Mar 1242'2 1242'2 1242'2 2'6
May 1244'2 2'6
Jul 1206'0 2'6
Aug 1241'2 2'6
Sep 1235'0 2'6
Nov 1203'2 1200'0 1200'0 0'0
Jan
Mar
Jul 1197'0 0'0
Nov 1175'0 0'0
 
@O - OATS - CBOT
  High Low Last Chg
Jul 372'2 363'6 364'6 -5'2
Sep 365'0 360'0 360'0 -8'2
Dec 362'2 357'0 358'4 -6'6
Mar 368'0 366'4 366'4 -6'6
May 364'2 -6'6
Jul 373'6 -6'6
Sep 354'6 -6'6
Dec 354'6 -6'6
Mar 354'6 -6'6
May 354'6 -6'6
Jul 354'6 -6'6
Sep 354'6 -6'6
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Chg
Jul 707'4 696'2 696'2 -5'6
Sep 714'2 703'0 703'4 -5'2
Dec 728'0 716'4 716'4 -5'0
Mar 742'0 730'6 731'6 -5'2
May 747'2 738'2 740'2 -4'6
Jul 747'6 739'0 740'4 -5'0
Sep 754'2 -5'4
Dec 758'0 750'0 750'2 -5'0
Mar 761'6 -5'0
May 765'0 -5'0
Jul 757'2 755'0 757'2 -8'2
Mar
May
 
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Chg
Jul 4377 4270 4275 - 88
Aug 4130 4043 4049 - 54
Sep 3857 3808 3814 - 13
Oct 3587 3535 3582 31
Dec 3563 3498 3554 41
Jan 3570 3528 3566 41
Mar 3589 3540 3580 34
May 3593 3544 3584 33
Jul 3612 3589 3612 37
Aug 3567 34
Sep 3566 33
Oct 3561 33
Dec 3563 34
Jan 3600 34
Mar 3600 34
May 3600 34
Jul 3618 35
Aug 3618 35
Sep 3618 35
Oct 3618 35
Dec 3618 35
Jan
Jul 3618 35
Oct 3618 35
Dec 3618 35
 
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Chg
Jul 49.91 49.17 49.30 -0.42
Aug 49.78 49.09 49.23 -0.37
Sep 49.56 48.87 49.02 -0.33
Oct 49.19 48.52 48.68 -0.32
Dec 49.00 48.34 48.57 -0.29
Jan 48.80 48.28 48.44 -0.29
Mar 48.84 48.25 48.56 -0.25
May 48.73 48.25 48.46 -0.27
Jul 48.72 48.39 48.42 -0.26
Aug 49.20 -0.28
Sep 49.17 -0.28
Oct 48.05 -0.28
Dec 47.87 -0.15
Jan 48.04 -0.15
Mar 48.33 -0.15
May 48.75 -0.15
Jul 48.06 -0.15
Aug 48.75 -0.15
Sep 48.75 -0.15
Oct 48.75 -0.15
Dec 48.75 -0.15
Jan
Jul 48.30 -0.15
Oct 48.30 -0.15
Dec 48.30 -0.15
 
@AC - DENATURED FUEL ETHANOL - CBOT
  High Low Last Chg
Jun 2.625 2.581 2.600 -0.023
Jul 2.501 2.460 2.470 -0.023
Aug 2.409 2.352 2.360 -0.021
Sep 2.270 2.198 2.225 -0.023
Oct 2.104 2.060 2.080 -0.010
Nov 2.050 2.021 2.025 -0.003
Dec 2.007 1.962 1.990 -0.004
Jan 1.985 1.973 1.974 -0.005
Feb 1.956 -0.001
Mar 1.953 1.953 1.953 0.003
Apr 1.979 0.003
May 1.983 0.003
Jun 1.984 0.003
Jul 1.984 0.003
Aug 1.984 0.003
Sep 1.984 0.003
Oct 1.984 0.003
Nov 1.984 0.003
Dec 1.984 0.003
Jan 1.984 0.003
Feb 1.984 0.003
Mar 1.984 0.003
Apr 1.984 0.003
May 1.984 0.003
Jun 1.984 0.003
Jul 1.984 0.003
Aug 1.984 0.003
Sep 1.984 0.003
Oct 1.984 0.003
Nov 1.984 0.003
Dec 1.984 0.003
Jan 1.984 0.003
Feb 1.984 0.003
Mar 1.984 0.003
Apr 1.984 0.003
May 1.984 0.003
Jun
 
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Chg
May 18.54 18.51 18.51
Jun 18.37 17.82 17.94 -0.43
Jul 18.69 18.37 18.47 -0.15
Aug 19.00 18.75 18.85 -0.10
Sep 19.13 18.90 18.99 -0.09
Oct 18.88 18.70 18.78 -0.05
Nov 18.54 18.40 18.48 -0.02
Dec 18.04 17.96 17.96 -0.02
Jan 17.53 17.44 17.44 -0.07
Feb 17.26 17.26 17.30
Mar 17.15 17.15 17.15 0.04
Apr 17.15 17.15 17.15
May 17.08 17.08 17.08 0.02
Jun 17.07 16.94 17.07 0.14
Jul 17.15 17.00
Aug 17.00
Sep 17.00
Oct 17.00
Nov 17.00
Dec 17.00
Jan 15.57
Feb 15.51
Mar 15.46
Apr 15.41
May
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Chg
Jun 121.000 119.150 120.950 1.450
Aug 119.600 118.000 119.600 1.025
Oct 123.175 121.625 123.175 1.100
Dec 125.175 123.600 125.175 1.150
Feb 126.425 124.825 126.275 1.050
Apr 127.875 126.300 127.875 0.825
Jun 123.525 122.175 123.525 0.700
Aug
Oct
 
FC - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Chg
Aug 144.700 144.550 144.550 1.900
Sep 146.700 146.675 146.675 1.725
Oct 148.550 148.525 148.525 1.675
Nov 149.975 149.950 149.950 1.775
Jan 148.275 1.625
Mar 150.000 1.000
Apr 151.500
May 153.500
 
LH - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Chg
Jun 94.975 94.050 94.900 0.675
Jul 93.600 92.800 93.350 0.275
Aug 92.300 91.900 92.200 0.400
Oct 82.750 82.050 82.450 0.350
Dec 80.000 79.400 79.900 0.550
Feb 82.275 81.725 82.275 0.425
Apr 83.800 83.350 83.800 0.425
May 88.550 88.000 0.650
Jun 91.000 90.600 90.600 0.275
Jul 89.850 89.550 89.850 0.450
Aug 88.850 88.850 88.850 0.100
Oct 79.500
Dec
Feb
 
DJ - DJ INDUSTRIAL AVERAGE - CBOT
  High Low Last Chg
Jun 15300.00 15185.00 15300.00 18.00
Sep 15250.00 19.00
Dec 15090.00 19.00
Mar 15074.00 19.00
Jun

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN